
Donnell Forge Material Grades
Material Grades are classifications used to denote the quality, properties, and suitability of metals and alloys for various applications. Each grade is tailored to meet specific performance criteria, ensuring that the material will function effectively in its intended environment.
Alloy 200 | UNS N02200 | 2.4066 | ASTM B160 Alloy 200 | – |
Alloy 201 | UNS N02201 | 2.4068 | ASTM B160 Alloy 201 | – |
Alloy 330 | UNS N08330 | 1.4864 | X12NiCrSi36 | 16 |
Alloy DS | BS 3076 NA18 | 1.4862 | – | – |
Alloy 400 | UNS N04400 | 2.4360 | ASTM B164 Monel Alloy 400 | NiCu30Mn3Ti |
Alloy K500 | UNS N05500 | 2.4375 | ASTM B865 Monel K500 | – |
Alloy 600 | UNS N06600 | 2.4816 | ASTM B166 Inconel 600NiCr15Fe | – |
Alloy 601 | UNS N06601 | 2.4851 | ASTM B166 Inconel 601 | NiCr23Fe |
Alloy 625 | UNS N06625 | 2.4856 | ASTM B446 Inconel 625 | NiCr22Mo9Nb/NU22DNb |
Alloy 718 | UNS N07718 | 2.4668 | NiCr19NbMo | ASTM B637 Inconel 718 |
Alloy 800H | UNS N08810 | 1.4876 | 1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 |
Alloy 800HT | UNS N08811 | 1.4959 | – | – |
Alloy 825 | UNS N08825 | 2.4858 | NiFe30Cr21Mo3 | Astm B425 Inconel 825 |
Alloy 20 | UNS N08020 | 2.4660 | Astm B574 Alloy20 | – |
Alloy C 22 | UNS N06022 | 2.4602 | NiCr21Mo14W | – |
Alloy C 276 | UNS N10276 | 2.4819 | NiMo16Cr15W | Astm B574 Hastelloy C276 |
Alloy CuNi 90/10 | UNS C70600 | 2.0872 | – | – |
Alloy K-500 | UNS N05500 | 2.4375 | NiCu30Al3Ti | – |
Alloy X | UNS N06002 | 2.4665 | Hastelloy X | – |
Alloy 925 | UNS N09925 | – | – | – |
17-4PH | AISI 630 | UNS S17400 | 1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 |
17-7PH | AISI 631 | UNS S17700 | 1.4568 | – |
15-5PH | UNS S15500 | 1.4545 | – | – |
13-8Mo PH | UNS S13800 | 1.4534 | – | – |
F44 | A182 F44 | UNS S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 |
F51 | A182 F51 | UNS S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
F53 | A182 F53 | UNS S32750 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
F55 | A182 F55 | UNS S32760 | X2CrNiMoCuN25.6.3 | 1.4507 |
F60 | A182 F60 | UNS 32205 | 1.4462 | – |
ASTM A350 LF2 | ASTM A350 LF3 | ASTM A350 LF6 | – | – |
ASTM/ASME A105 | A105N – S355 | – | – | – |
ASTM A694 F42 | ASTM A694 F52 | ASTM A694 F60 | ASTM A694 F65 | |
ASTM A182 F1 | ASTM A182 F5 | ASTM A182 F9 | ASTM A182 F11 | ASTM A182 F12 |
ASTM A182 F22 | ASTM A182 F91 | ASTM A182 F92 | ||
AISI 4130 | – | – | – | – |
AISI 4140 | – | – | – | – |
AISI 4340 | – | – | – | – |
AISI | AISI 4145 | AISI 8630 | – | – |
25CrMo4 | 30NiCrMo4 | 34CrNiMo6 | 39NiCrMo3 | 40NiCrMo7 |
42CrMo4 | – | – | – | – |
18NiCrMo5 | 18NiCrMo7/6 | – | – | – |
16Mo3 | 1.2343 | 1.2344 | 1.2714 | 1.2367 |
AISI 303 |
| ||
---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 304L | – | – |
AISI 309 | AISI 309S | – | |
AISI 310S | – | – | – |
AISI 316 | AISI 316L | AISI 316LN | AISI 316Ti |
AISI 321 | – | – | – |
AISI 347 | AISI 347H | – | – |
AISI 410 | – | – | – |
AISI 416 | – | – | – |
AISI 420 | – | – | – |
AISI 430 | AISI 430F | – | – |
AISI 431 | – | – | – |
AISI 440B | AISI 440C | – | – |
904L | – | – | – |
F6NM | – | – | – |
FV520B | – | – | – |
XM19/HR | – | – | – |
17-4PH | – | – | – |
Grade 1 | Grade 2 | Grade 5 | Grade 9 | Grade 12 |